技術(shù)參數(shù)
| XXJC-800鮮食清洗機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 項(xiàng)目 | 單位 | XXJC-800 | ||||
| 設(shè)備本體 | 清洗重量 | kg/h | 800 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | — | IP65~IP69K | ||||
| 衛(wèi)生等級(jí) | — | 食品級(jí) | ||||
| 外形尺寸 | l | mm | 3990 | |||
| w | mm | 1490 | ||||
| h | mm | 1900 | ||||
| 槽體容積 | L | 800 | ||||
| 水箱容積 | L | 200 | ||||
| 使用行業(yè) | — | 凈菜 | ||||
| 清洗結(jié)構(gòu) | 曝氣清洗 | — | √ | |||
| 毛發(fā)去除 | — | √ | ||||
| 漂浮物去除 | — | √ | ||||
| 沉淀物去除 | — | √ | ||||
| 防碰撞刷 | — | ○ | ||||
| 攔截網(wǎng) | — | √ | ||||
| 過(guò)濾網(wǎng)帶 | — | 不銹鋼 | ||||
| 水箱過(guò)濾精度 | mm | 2 | ||||
| 接口尺寸 | 槽體進(jìn)水口 | 卡箍 | DN20 | |||
| 噴淋進(jìn)水口 | 內(nèi)絲 | φ51 | ||||
| 槽體排水口 | 卡箍 | φ51 | ||||
| 水箱排水口 | 卡箍 | DN50 | ||||
| 外圍供給 | 噴淋水流量 | L/min | 20~72 | |||
| 噴淋水壓力 | Mpa | 0.03~0.7 | ||||
| 電源(三相五線制) | — | 50Hz | ||||
| 能源消耗 | 噴淋水消耗量 | m3/h | 0~5 | |||
| 設(shè)備功率 | kw | 7.24 | ||||
| XXSG-1500鮮食清洗機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 項(xiàng)目 | 單位 | XXSG-1500 | ||||
| 設(shè)備本體 | 清洗重量 | kg/h | 1500 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | — | IP65~IP69K | ||||
| 衛(wèi)生等級(jí) | — | 食品級(jí) | ||||
| 外形尺寸 | l | mm | 3990 | |||
| w | mm | 1490 | ||||
| h | mm | 1900 | ||||
| 槽體容積 | L | 800 | ||||
| 水箱容積 | L | 200 | ||||
| 使用行業(yè) | — | 水果 | ||||
| 清洗結(jié)構(gòu) | 曝氣清洗 | — | √ | |||
| 毛發(fā)去除 | — | √ | ||||
| 漂浮物去除 | — | √ | ||||
| 沉淀物去除 | — | √ | ||||
| 防碰撞刷 | — | √ | ||||
| 攔截網(wǎng) | — | ○ | ||||
| 過(guò)濾網(wǎng)帶 | — | 不銹鋼 | ||||
| 水箱過(guò)濾精度 | mm | 2 | ||||
| 接口尺寸 | 槽體進(jìn)水口 | 卡箍 | DN20 | |||
| 噴淋進(jìn)水口 | 內(nèi)絲 | φ51 | ||||
| 槽體排水口 | 卡箍 | φ51 | ||||
| 水箱排水口 | 卡箍 | DN50 | ||||
| 外圍供給 | 噴淋水流量 | L/min | 20~72 | |||
| 噴淋水壓力 | Mpa | 0.03~0.7 | ||||
| 電源(三相五線制) | — | 50Hz | ||||
| 能源消耗 | 噴淋水消耗量 | m3/h | 0~5 | |||
| 設(shè)備功率 | kw | 7.24 | ||||
| XXRS-1800鮮食清洗機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 項(xiàng)目 | 單位 | XXRS-1800 | ||||
| 設(shè)備本體 | 清洗重量 | kg/h | 1800 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | — | IP65~IP69K | ||||
| 衛(wèi)生等級(jí) | — | 食品級(jí) | ||||
| 外形尺寸 | l | mm | 3990 | |||
| w | mm | 1490 | ||||
| h | mm | 1900 | ||||
| 槽體容積 | L | 800 | ||||
| 水箱容積 | L | 200 | ||||
| 使用行業(yè) | — | 肉食 | ||||
| 清洗結(jié)構(gòu) | 曝氣清洗 | — | √ | |||
| 毛發(fā)去除 | — | ○ | ||||
| 漂浮物去除 | — | √ | ||||
| 沉淀物去除 | — | √ | ||||
| 防碰撞刷 | — | ○ | ||||
| 攔截網(wǎng) | — | ○ | ||||
| 過(guò)濾網(wǎng)帶 | — | 食品級(jí)工程塑料 | ||||
| 水箱過(guò)濾精度 | mm | 2 | ||||
| 接口尺寸 | 槽體進(jìn)水口 | 卡箍 | DN20 | |||
| 噴淋進(jìn)水口 | 內(nèi)絲 | φ51 | ||||
| 槽體排水口 | 卡箍 | φ51 | ||||
| 水箱排水口 | 卡箍 | DN50 | ||||
| 外圍供給 | 噴淋水流量 | L/min | 20~72 | |||
| 噴淋水壓力 | Mpa | 0.03~0.7 | ||||
| 電源(三相五線制) | — | 50Hz | ||||
| 能源消耗 | 噴淋水消耗量 | m3/h | 0~5 | |||
| 設(shè)備功率 | kw | 7.14 | ||||


